Selasa, 23 Mei 2017

ranking10

-----------------------------------------
RANKING10 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W10-025] 392 http://os-achmadfirdausadinegoro.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-virtual-machine-power-cloud.html
02. [W10-012] 390 http://osramadhan1998.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-changes-to-computer-thinking.html
03. [W10-018] 389 https://os-ahmadelang.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1.html
04. [W10-005] 387 http://faizaladhitamaos.blogspot.com/2017/05/ulasan-1-week-10.html
05. [W10-021] 384 http://rkkautsar-os.blogspot.com/2017/05/lxc-linux-container.html
06. [W10-002] 382 http://andreramadhanios.blogspot.co.id/2017/05/os-ulasan2.html
07. [W10-028] 379 http://qurrataayuna.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-virtualization.html
08. [W10-042] 377 http://cak-os171.blogspot.co.id/2017/05/nvidia-grid.html
09. [W10-035] 375 http://osfadzil.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
10. [W10-015] 373 http://riccafitriani98.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-public-private-hybrid-clouds.html
-----------------------------------------

Oleh (GITHUB):    naysipux
URL BLOG RANKING: http://os171-sja.blogspot.co.id/2017/05/ranking10.html
Revisi Pertama:   23 Mei 2017
Revisi Terakhir:    23 Mei 2017

ranking08

-----------------------------------------
RANKING08 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W08-006] 394 http://letslearnos.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-short-job-first.html
02. [W08-019] 392 http://galuhoctavia-os171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-multilevel-queue-scheduling.html
03. [W08-028] 392 http://osuvuv.blogspot.co.id/2017/04/feliciamengulaswebsocket.html
04. [W08-017] 390 http://mayanggitarachmaryza.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-cpu-scheduling.html
05. [W08-021] 389 http://os-bindrawan.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-round-robin-schedulling.html
06. [W08-030] 388 http://osmriman.blogspot.com/2017/05/non-preemptive-priority-scheduling.html
07. [W08-004] 386 http://faizaladhitamaos.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-week-08.html
08. [W08-008] 384 http://bewlajar.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-priority-based-cpu-scheduling.html
09. [W08-016] 382 http://demiosyanglebihbaik.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2-week08-socket-programming.html?m=1
10. [W08-011] 379 http://sarahdf-os171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1.html
-----------------------------------------

Oleh (GITHUB):    naysipux
URL BLOG RANKING: http://os171-sja.blogspot.co.id/2017/05/ranking08.html
Revisi Pertama:   23 Mei 2017
Revisi Terakhir:    23 Mei 2017

ranking06

-----------------------------------------
RANKING06 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W06-027] 397 http://osuvuv.blogspot.co.id/2017/04/felicia
02. [W06-034] 394 http://graceanglc.blogspot.co.id/2017/05/multiprocessing-vs-multithreading.html
03. [W06-001] 394 http://jeffry41os.blogspot.co.id/p/ulasan-1-os.html
04. [W06-014] 390 http://os-muhammad.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1.html
05. [W06-021] 390 http://oskamal.blogspot.com/2017/05/ulasan-1-process-scheduling.html
06. [W06-026] 389 https://safirapus.blogspot.co.id/2017/05/process-fork-example-oparating-system-i.html
07. [W06-002] 387 http://bertodaulat.blogspot.co.id/2017/04/perbedaan-mutex-dan-semaphore.html
08. [W06-007] 386 http://tengkuchavia.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week-06-processes-and-threads.html
09. [W06-004] 383 http://materiostinnafauziah.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
10. [W06-011] 380 http://osfadzil.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1.html
-----------------------------------------

Oleh (GITHUB):    naysipux
URL BLOG RANKING: http://os171-sja.blogspot.co.id/2017/05/ranking06-ulasan-peserta-os-2017-1-01.html
Revisi Pertama:   23 Mei 2017
Revisi Terakhir:    23 Mei 2017

ranking04

-----------------------------------------
RANKING04 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W04-017] 397 http://tossan-os171.blogspot.co.id/p/review-2.html
02. [W04-009] 394 http://valentina-os.blogspot.com/2017/05/ulasan-1-pointers-dynamic-memory.html
03. [W04-018] 394 http://fajarmarseto.blogspot.com/2017/05/big-endian-vs-little-endian.html
04. [W04-003] 390 http://dzakialyafi.blogspot.co.id/2017/04/penjelasan-tentang-system-call-fork.html
05. [W04-021] 390 http://verruth.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1.html
06. [W04-026] 389 https://rimaindriani18.blogspot.co.id/2017/05/big-endian-and-little-endian.html
07. [W04-002] 387 http://ratusnos171w0910.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-week04.html
08. [W04-014] 386 http://demiosyanglebihbaik.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-week04-about-c-stdioh-library.html
09. [W04-027] 383 http://mayiffahos.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-week-04.html
10. [W04-012] 380 http://rqhoirunnisa.blogspot.co.id/2017/05/interrupts-vs-polling.html
11. [W04-006] 379 http://bedhilzz.blogspot.co.id/2017/05/pointers-in-c-programming-languange.html
-----------------------------------------

Oleh (GITHUB):    naysipux
URL BLOG RANKING: http://os171-sja.blogspot.co.id/2017/05/ranking04.html
Revisi Pertama:   23 Mei 2017
Revisi Terakhir:    23 Mei 2017

ranking02

-----------------------------------------
RANKING02 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W02-027] 393 http://os-muhammad.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2.html
02. [W02-025] 391 http://os171-tga.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1encryption-as-fast-as-possible.html
03. [W02-025] 390 http://os171-krd.blogspot.co.id/2017/05/os-ulasan-1-apakah-komputer-quantum.html
04. [W02-008] 389 http://harunhakim-os.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
05. [W02-054] 387 http://ipagastya.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-virus-worm-and-botserta.html
06. [W02-040] 386 http://stephenjaya99.blogspot.co.id/2017/05/cara-kerja-enkripsi.html
07. [W02-043] 382 http://adiguna-os171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-dasar-kriptografi.html
08. [W02-004] 380 http://cindyadeliasetiawanos171.blogspot.com/2017/05/ulasan-2.html
09. [W02-031] 377 http://os-achmadfirdausadinegoro.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-slow-loris-attack.html
10. [W02-030] 377 http://fisikagampangasikmenyenangkan.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-sha1-collision-dalam-postingan.html
11. [W02-042] 376 http://vanzrael.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-os-encryption-and-security.html
12. [W02-018] 375 http://pejuangkereta.blogspot.sg/2017/05/ulasan-1-wannacry-ransomware-in-action.html
-----------------------------------------

Oleh (GITHUB):    naysipux

URL BLOG RANKING: http://os171-sja.blogspot.co.id/2017/05/ranking02.html

Revisi Pertama:   23 Mei 2017
Revisi Terakhir:    23 Mei 2017

ranking00

-----------------------------------------
RANKING00 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W00-032] 400 http://cymon1997-os171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-why-linux.html
02. [W00-043] 398 http://ipagastya.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-linux-command-line.html
03. [W00-008] 395 http://najwastrh.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1.html
04. [W00-029] 395 http://makbarsetiadi.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
05. [W00-010] 394 http://jtirta.blogspot.com/2017/05/ulasan-1-week-00.html
06. [W00-011] 394 https://alifathia.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-what-is-cache.html
07. [W00-021] 393 https://os-jessicana.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-bagaimana-sistem-operasi.html
08. [W00-039] 391 http://munadiarahma110497.blogspot.co.id/2017/05/introduction-to-operating-systems.html
09. [W00-015] 389 https://osisgood.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1.html
10. [W00-040] 388 http://mayiffahos.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week-00.html
11. [W00-016] 387 http://osrisyad.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-apa-itu-cli.html
12. [W00-019] 385 http://os171-tga.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2-does-ram-speed-really-matter.html
13. [W00-004] 385 http://belajarosyukteman.blogspot.com/2017/05/android-operating-system.html
14. [W00-006] 385 http://letslearnos.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-introducing-to-os.html
15. [W00-024] 380 http://fildzalarissa.blogspot.com/2017/05/ulasan-2-types-of-operating-systems-as.html
16. [W00-027] 380 http://budiwahyuherlenadita.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-introduction-to-operating.html
17. [W00-003] 378 http://materiostinnafauziah.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1.html
18. [W00-009] 376 http://willihogan.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2-clock-rates-and-processor.html
19. [W00-007] 376 http://oslintangmatahari.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-mengenal-sistem-operasi.html
20. [W00-035] 374 http://sandyasekaros.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-httpswwwyoutubecomwatchvzkahcc.html
-----------------------------------------

Oleh (GITHUB):    naysipux

URL BLOG RANKING: http://os171-sja.blogspot.co.id/2017/05/ranking00-ulasan-peserta-os-2017-1-01.html

Revisi Pertama:   23 Mei 2017

Revisi Terakhir:    23 Mei 2017

Jumat, 19 Mei 2017

Ulasan 2 OS171

Ulasan 2:


    Pada postingan saya kali ini, saya ingin mengulas tentang sebuah video yang berasal dari YouTube yang membahas tentang dynamic memory allocation system level berjudul "Dynamic Memory Allocation" yang dapat dilihat pada link ini. Diunggah oleh Mike Murphy pada 21 September 2011 dengan durasi 7 menit, video tersebut saya tonton pada tanggal 19 Mei 2017 dan pada saat itu sudah ditonton sebanyak 37053 kali.

    Pada video ini dijelaskan bahwa dynamic memory allocation menyelesaikan masalah pada fixed memory partitioning yaitu boros memory space dan proses yang dapat dijalankan terbatas, dengan cara mengalokasikan memory secukupnya supaya semua process bisa berjalan/berbagi memory space, tetapi dengan ini, dynamic memory allocation memiliki kekurangan, yaitu menjadi lebih kompleks. Dynamic memory allocation juga mempunyai permasalah lain, yaitu bagaimana membagi memory untuk proses-proses yang berjalan.

    Berikutnya, dijelaskan juga tentang fragmentasi memory. Fragmentasi memory ada 2 jenis yaitu eksternal dan internal. Fragmentasi eksternal terjadi saat space kosong dan memory terpecah menjadi bagian-bagian kecil, tetapi jenis fragmentasi ini sangat buruk untuk waktu yang lama. Fragmentasi internal terjadi saat memori dialokasi pada ukuran memory yang pasti.

    Algoritma alokasi memory ada 4 yaitu best fit, worst fit, first fit, dan next fit. Secara mudah, best fit mencari semua space kosong lalu memilih space yang menyisakan space kosong paling sedikit. Worst fit mencari semua space kosong lalu memilih space yang terbesar. First fit mencari space kosong pertama yang muat yang ditemukan. Next fit mirip dengan first fit, hanya saja mencari space kosong dari alokasi memori terakhir.

    Video ini sangat baik untuk ditonton karena mudah dimengerti, singkat, dan jelas. Suara penjelas pun juga sangat jelas. Slide yang digunakan juga mudah dimengerti saat dibaca.

GitHub Account : naysipux
URL Ulasan : http://os171-sja.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-os171.html
URL Video : https://youtu.be/Dml54J3Kwm4
Durasi : 7 menit
Video Uploader : Mike Murphy
Pemetaan : week05
Revisi Pertama : 19 Mei 2017
Revisi Terakhir : 19 Mei 2017

Ulasan 1 OS171

Ulasan 1:


    Pada postingan saya kali ini, saya ingin mengulas tentang sebuah video yang berasal dari YouTube yang membahas tentang addressing pada memory berjudul "Endianness: Bit and Byte Ordering" yang dapat dilihat pada link ini. Diunggah oleh Jacob Schrum pada 22 Juni 2015 dengan durasi 7 menit 6 detik, video tersebut saya tonton pada tanggal 19 Mei 2017 dan pada saat itu sudah ditonton sebanyak 3852 kali.

    Sesuai dengan judul videonya, di dalam video ini membahas tentang bit ordering dan byte ordering. 2 jenis ordering yang paling terkenal dan sering dipakai adalah Big Endian dan Little Endian. Pada video tersebut dibahas perbedaan antara keduanya. Big Endian bit order melihat sebuah sequence bit dari kanan(paling kanan merupakan Least Significant Bit dan Most Significant Bit berada di posisi paling kiri), sedangkan Little Endian bit ordering mulai dilihat dari kiri.

    Pada byte ordering, terdapat pula Big Endian dan Little Endian ordering. Perbedaannya juga mirip dengan bit ordering, perbedaan antara Big Endian dan Little Endian adalah misalkan kita memiliki data 6AB7, pada Big Endian sel memory pertama diisi dengan 6A dan sel berikutnya berisi B7, tetapi pada Little Endian sel memory pertama berisi B7 dan sel berikutnya berisi 6A.

    Pendapat saya tentang video ini adalah video ini sangat mudah dimengerti, tetapi memiliki kualitas suara yang kurang baik sehingga kurang terdengar jelas apa yang sedang dijelaskan.

GitHub Account : naysipux
URL Ulasan : http://os171-sja.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-os171.html
URL Video : https://youtu.be/rJf5qkwkMY4
Durasi : 7 menit 6 detik
Video Uploader : Jacob Schrum
Pemetaan : week04
Revisi Pertama : 19 Mei 2017
Revisi Terakhir : 19 Mei 2017